시안 Linkun 철강 파이프 유한 공사는 최고의 중국 jis g3460 합금강 파이프 제조 업체 및 공급 업체 중 하나입니다, 당신이 구매 또는 최고의 고품질의 jis g3460 합금강 파이프, stpl 380 탄소강 파이프, stpl 380을 가져 오려면 저온 파이프, stpl 450 니켈 합금 파이프, stpl 450 저온 파이프, stpl690 니켈 합금 튜브 전문 회사, 공장, 판매자 및 수출, 또는 jis g3460 합금강 파이프 브랜드를 확인하는 경우 언제든지 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
저온 용 JIS G3460 강관
바깥 쪽 지름 : NPS 1/8 "-26"
벽 두께 : 1.7-64.2mm
재질 : STPL380, STPL450, STPL690
JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 화학 조성표
스틸 그레이드 | 화학적 구성 요소 % | |||||
기음 | 시 | Mn | 피 | 에스 | 니켈 | |
STPL 380 | 최대 0.25 | 최대 0.35. | 1.35 최대 | 최대 0.035 | 최대 0.035 | |
STPL 450 | 최대 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.20 ~ 3.80 |
STPL 690 | 최대 0.13 | 0.10 ~ 0.35 | 최대 0.90 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 8.50 ~ 9.50 |
JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 기계적 물성표
스틸 그레이드 | 인장 강도 | 수율 또는 교정 스트레스 | 연신율 % | |||
kgf / mm 2 {N / mm2} | kgf / mm 2 {N / mm2} | 11 번 또는 12 번 시험편 | 5 번 시험편 | 4 호 시험편 | ||
세로 방향의 | 횡축 | 세로 방향의 | 횡축 | |||
STPL 380 | 39 분 {382} 분. | 21 {206} 분. | 35 분. | 25 분. | 30 분. | 22 분 |
STPL 450 | 46 {451} | 25 분 {245} 분 | 30 분. | 20 분. | 24 분. | 16 분. |
STPL 690 | 70 {686} | 53 {520} 분. | 21 분 | 15 분. | 16 분. | 10 분. |
JIS G3460 STPL380, STPL450, STPL690 치수 표
DN 및 NPS | 외래 | 공칭 벽 T | ||||||||||
Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | |||
6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | 1.7 | - | 2.4 | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | 2.2 | - | 삼 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | 2.3 | - | 3.2 | - | - | - | - |
15 명 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | 2.8 | - | 3.7 | - | - | - | 4.7 |
20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | 2.9 | - | 3.9 | - | - | - | 5.5 |
25 명 | 1 | 34 | - | - | - | 3.4 | - | 4.5 | - | - | - | 6.4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | 3.6 | - | 4.9 | - | - | - | 6.4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | 3.7 | - | 5.1 | - | - | - | 7.1 |
50 | 2 | 60.5 | - | - | - | 3.9 | - | 5.5 | - | - | - | 8.7 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | - | 5.2 | - | 7 | - | - | - | 9.5 |
80 | 삼 | 89.1 | - | - | - | 5.5 | - | 7.6 | - | - | - | 11.1 |
90 | 3 1/2 | 102 | - | - | - | 5.7 | - | 8.1 | - | - | - | 12.7 |
100 | 4 | 114 | - | - | - | 6 | - | 8.6 | - | 11.1 | - | 13.5 |
125 | 5 | 140 | - | - | - | 6.6 | - | 9.5 | - | 12.7 | - | 15.9 |
150 | 6 | 165 | - | - | - | 7.1 | - | 11 | - | 14.3 | - | 18.2 |
200 | 8 | 216 | - | 6.4 | 7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23 |
250 | 10 | 267 | - | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 |
300 자 | 12 | 319 | - | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 |
350 | 14 | 356 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 |
400 | 16 | 406 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 |
450 | 18 개월 | 457 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 19 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 |
500 | 20 | 508 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 |
550 | 22 개월 | 559 | - | - | - | 15.9 | 22.2 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 |
600 | 24 | 610 | - | - | - | 17.5 | 24.6 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 |
650 | 26 세 | 660 | - | - | - | 18.9 | 26.4 | 34 | 41.6 | 49.1 | 56.6 | 64.2 |
신청 : 저온 파이프 라인, 저온 환경, 저온 장비.